Größentabelle
Alle Maßangaben in cm. Die Richtwerte haben 2 cm Toleranz — bei Zwischenmaßen die nächstgrößere Größe wählen.
② Bundweite
③ Gesäßumfang
① Brustumfang Maßband waagerecht über die stärkste Stelle der Brust führen, unter den Achseln hindurch.
② Bundweite Auf Höhe des natürlichen Hosenbundes messen.
③ Gesäßumfang Maßband waagerecht über die stärkste Stelle des Gesäßes legen.
Herrenbekleidung
Herrenjagdbekleidung bei Alljagd ist in Normalgrößen 46–66 sowie in untersetzten Größen 24–33 erhältlich. Gemessen werden Brustumfang (①), Bundweite (②) und Gesäßumfang (③) in cm.
Normalgrößen
| Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 |
| ① Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| ② Bundweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 |
| ③ Gesäßumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Untersetzte Größen
| Konfektionsgröße | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
| ① Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| ② Bundweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 | 122 | 130 | 134 |
| ③ Gesäßumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Buchstabengrößen Herren
② Bundweite
③ Gesäßumfang
① Brustumfang Maßband waagerecht über die vollste Stelle der Brust führen.
② Bundweite An der schmalsten Stelle der Taille messen.
③ Gesäßumfang Maßband waagerecht über die vollste Stelle des Gesäßes legen.
Damenbekleidung
Damenjagdbekleidung ist in Normalgrößen 36–50 erhältlich. Die Maße umfassen Ober- (①), Taillen-/Bund- (②) und Hüft-/Gesäßweite (③) in cm als Spannen.
| Normalgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① Brustumfang cm | 82–86 | 87–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 |
| ② Taillen-/Bundweite cm | 66–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–85 | 86–90 | 91–96 | 97–102 |
| ③ Hüft-/Gesäßweite cm | 88–91 | 92–96 | 97–100 | 101–104 | 105–109 | 110–114 | 115–120 | 121–124 |
Buchstabengrößen Damen
Hemdengrößen – normaler Schnitt / Modern Fit
Hemdengrößen richten sich nach der Kragenweite in cm. S entspricht Kragenweite 37/38, bis 4XL bei 49/50.
| Kragenweite cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Brustumfang cm | 112 | 118 | 124 | 134 | 140 | 150 | 160 |
| Taillenweite cm | 104 | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 160 |
Wäschegrößen
Wäschegrößen werden als Zahl angegeben und entsprechen der Konfektionsgröße der Oberbekleidung.
| Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 |
Handschuhgrößen
Den Handumfang an der breitesten Stelle der Hand messen. S entspricht Handumfang 19–20 cm, bis XXL bei 27–28 cm.
| Handumfang cm | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
| Englische Größe | S | M | L | XL | XXL | |||||
Schuh- und Stiefelgrößen
Fußumriss in Strümpfen auf Papier nachzeichnen, den größeren Fuß messen (Ferse bis großer Zeh). Die Fußlänge in cm ergibt die Bestellgröße.
| Fußlänge cm | 23 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,7 | 30,3 | 31 | 31,7 | 32,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Englisch (UK) | 3½ | 4–4½ | 5 | 5½–6 | 6½ | 7–7½ | 8 | 8½–9 | 9½ | 10–10½ | 11 | 11½–12 | 12½ | 13–13½ | 14 |
| Amerikanisch (US) | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 7½ | 8½ | 9½ | 10 | 11 | 11½ | 12½ | 13 | 14 | 15 |
Strumpfgrößen
| Schuhgröße EU | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–48 |
|---|---|---|---|---|
| Strumpfgröße | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US-Größe | S | M | L | XL |
Hutgröße
Den Kopfumfang in Stirnhöhe messen — knapp über den Ohren, quer über die Stirn. Das Ergebnis in cm ergibt direkt die Hutgröße.
Unsicher bei der Größe?
Unsere Fachhändler vor Ort beraten Sie persönlich — Fachhändler in Ihrer Nähe finden.
Oder rufen Sie uns an: 02941 974070 · Mo–Do 8:00–16:45 Uhr · Fr 8:00–15:15 Uhr · info@alljagd.de