GPO Rangetracker 2000 OLED 6x20
399,00 €
Verlängerte Lieferzeit
GPO RANGETRACKER™ 2000 OLED – Der ultimative Entfernungsmesser für Jäger
GPO präsentiert seinen leistungsstarken und super kompakten Entfernungsmesser: Der neue RANGETRACKER™ 2000 OLED überzeugt durch sein rotes OLED-Display mit 9 Helligkeitsstufen, das präzise Messungen bis zu 2.000 Metern selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen ermöglicht.
Der RANGETRACKER™ 2000 ist mit dem fortschrittlichen Hyperscan-Modus ausgestattet und bietet Ihnen die BEST- und LAST-Zieltechnologie für exakte Entfernungsbestimmungen. Die integrierte SLOPE- und TRUERANGE-Berechnung sorgt dafür, dass Sie selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen immer den richtigen Überblick behalten. Ein vielseitiger Begleiter, der keine Kompromisse eingeht und Ihre Jagd auf ein neues Level hebt.
GPO GmbH, Wildmoos 9, 82266 Inning, Germany, https://gp-optics.com
| Daten | Werte |
| Vergrößerung | 6x |
| Objektivdurchmesser | 20 mm |
| Sehfeld (FOV) bei 1.000m | 131 m |
| Austrittspupille | 4 mm |
| Interpupillardistanz (IPD) | . |
| Naheinstellung | 6 m |
| Dioptrienverstellung (dpt.) | +/- 3 |
| Augenabstand | 16 mm |
| Display | OLED |
| Displayfarbe | Rot |
| Technische Spezifikationen | |
| Entfernung max. (hochreflektierende Objekte in m) | 2.000 m |
| Entfernung max. (hochreflektierende Objekte in y) | 2.200 y |
| Entfernung max. (Baum) | 730 m |
| Entfernung max. (Reh) | 550 m |
| Minimale Entfernung | 6 m |
| Laser respond time | 0.3 sec |
| Tatsächliche Reichweite (Steigung) | Ja |
| Winkelmessung | Ja |
| Scan-Modus | Ja |
| Temperatur | Nein |
| Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Luftdruck | Nein |
| Wasserdicht bis zu (Mbar/cm/Stickstofffüllung) | IPX4 |
| Helligkeitsregelung | 9 Level |
| Gewicht (ohne Batterie) in g | 140 g |
| Länge x Breite x Höhe | 94mm x 33mm x 76mm |
| Farben | Schwarz, Grün |
| Inklusive Zubehör | Gebrauchsanweisung, Reinigungstuch, Hard-Case mit Gürtelschlaufe, Handschlaufe, Batterie CR2 |
Anmelden